HYVINKÄÄ HIIHTO
2003
LOPPUTULOKSET
Myl
40 km
1. ( 51 ) Kimmo Savolainen Hämeenlinnan HS 5941 1,47,10,2 0,00,00,0
2. ( 59 ) Teemu Pasanen Espoon Hiihtoseura 11265 1,47,44,8 0,0034,4
3. ( 15 ) Vesa Hartikainen Hyvinkään Hiihtäjät 1,48,03,6 0,0053,4
4.
( 48 ) Jan Alden
Borgå Akilles
95705
1,48,47,3
0,01,37,1
5. ( 58 ) Henri Vähä – Ypyä Tampereen Pyrintö 11031 1,49,11,6 0,02,01,4
6. ( 1 ) Kai Immonen Lohjan Louhi 1,49,41,7 0,02,31,5
7. ( 54 ) Jarkko Ala – Heikkilä Kärkölän kisaveikot 1,51,05,4 0,03,55,2
8. ( 3 ) Niklas Nyman 70890 1,54,44,7 0,07,34,5
9. ( 18 ) Anssi Reunanen Forssan Salama 1,55,45,5 0,08,35,3
10. ( 65 ) Jari Sahakangas Keravan Urheilijat 1,55,55,6 0,08,45,4
11. ( 5 ) Antti Niemi Hyvinkään Hiihtoseura 1,57,17,1 0,10,06,9
12. ( 42 ) Jari Ahonen Espoon Tapiot 2433 1,57,21,7 0,10,11,5
13. ( 4 ) Tomi Lauren Hyvinkään Hiihtoseura 52257 1,57,31,0 0,10,20,8
14. ( 6 ) Vesa Hakala Forssan Salama 9676 2,00,08,6 0,12,58,4
15. ( 62 ) Jari Kleemola Keravan Urheilijat 2,00,30,9 0,13,20,7
16. ( 52 ) Vesa Salminen Team De Wille Lahti 2,0057,2 0,13,47,0
17. ( 4 ) Sami Vähänen Hyvinkään Rasti 2,02,44,5 0,15,34,3
18. ( 37 ) Tuomas Turunen Vantaan Hiihtoseura 683662 2,04,47,4 0,17,37,2
19. ( 68 ) Lauri Snell Pakilan Veto 2,18,39,2 0,31,29,0
20. ( 66 ) Kimmo Vainio Mäntsälän Urheilijat 2,20,00,5 0,32,50,3
21. ( 57 ) Timo Myllys Vantaa 2,21,26,2 0,34,16,0
22.
( 79 ) Tapio Passinen
Traktor Espoo
2,50,09,0
1,02,58,8
23.
( 80 ) Juha Pesonen
Traktor Espoo
3,01,09,0
1,13,58,8
LOPPUTULOKSET
Nyl
40 km
Sija
Nimi
Seura
Lisenssi
Loppuaika Erotus
1. ( 56 ) Päivi Roponen Helsinki 12351 2,30,32,9 0,00,00,0
2. ( 83 ) Jaana Rahkola Hyvinkää 2,46,27,0 0,15,54,1
LOPPUTULOKSET
M 40
40 km
Sija Nimi Seura Lisenssi Loppuaika Erotus
1. ( 7 ) Antti Ojala Tampereen Pyrintö 9627 1,50,40,9 0,00,00,0
2.
( 10 ) Hemming Wikström
IK Trissan
1,55,00,5
0,04,19,6
3. ( 9 ) Risto Kujala Valkealan Kajo 1,55,23,0 0,04,42,1
4.
( 50 ) Kim Eriksson
Borgå
1,59,52,4
0,09,11,5
5. ( 61 ) Risto Tölmälä JäPy 2,02,50,2 0,12,09,3
6. ( 12 ) Pekka Kemppi Vihdin Viesti 2,04,01,8 0,13,20,9
7. ( 44 ) Tapio Äijälä SAHKU 2,05,18,9 0,14,38,0
8. ( 64 ) Pekka Pura FoSa 2,08,47,6 0,18,06,7
9 ( 45 ) Rauno Huusari Anjalankoski 2,09,20,2 0,18,06,7
10. ( 13 ) Tapani Soittila Hauho 2,10,00,5 0,19,19,6
11. ( 71 ) Timo Eskelinen ELG Yhtiöt 2,13,03,3 0,22,22,4
12. ( 11 ) Markku Hiltunen 2,13,05,0 0,22,21,1
13. ( 55 ) Risto Santapukki HyHs 2,13,24,5 0,22,43,6
14. ( 75 ) Pekka Kaartinen Hausjärven Urheilijat 2,19,09,7 0,28,28,8
15. ( 8 ) Arto Halonen Hyvinkää 2,20,03,5 0,29,22,6
16. ( 77 ) Erkki Huhtala Espoon Etanat 2,23,17,6 0,32,36,7
17. ( 38 ) Erkki Ojala NHS 2,33,13,7 0,42,32,8
18. ( 81 ) Jukka Muotka Hyvinkää 2,39,38,0 0,48,57,1
19. ( 16 ) Stig Vesterlund Hanko 2,51,56,0 1,01,15,1
LOPPUTULOKSET
N 40
40 km
Sija
Nimi
Seura
Lisenssi
Loppuaika Erotus
1. ( 33 ) Sirpa Pura Forssan Salama Ski passi 2,47,45,0 0,00,00,0
2. ( 73 ) Marja – Liisa Muntila Riihimäen Kiista – Veikot 3,19,46,0 0,32,01,0
LOPPUTULOKSET
M 50
40 km
Sija
Nimi
Seura
Lisenssi
Loppuaika Erotus
1. ( 25 ) Jouko Räsänen Siilinjärven Hiihtoseura 13504 1,57,43,5 0,00,00,0
2.
( 49 ) Kurt Höglund
Borgå Akilles
2,02,49,1
0,05,05,6
3. ( 23 ) Raimo Korhonen Piko - Teräs Oy 2,05,50,8 0,08,07,3
4. ( 70 ) Oiva Aho Espoo 2,07,06,0 0,09,22,5
5. ( 21 ) Harri Pöyriä Valkealan Kajo 2,07,55,1 0,10,11,6
6. ( 22 ) Jarmo Vainio Tielinja Oy 2,08,27,0 0,10,43,5
7. ( 43 ) Kyösti Nevalainen Helsinki 2,12,28,4 0,14,44,9
8. ( 20 ) Johannes Vaakanainen Keravan Urheilijat 2,13,14,9 0,15,31,4
9. ( 39 ) Esko Oinonen YIT Rapido 2,22,03,1 0,24,19,6
10. ( 19 ) Pertti Nieminen 2,23,09,0 0,25,25,5
11. ( 24 ) Ensio Huopainen Luumäki 3655 2,25,20,8 0,27,37,3
12. ( 27 ) Simo Lipasti Sporttiveteraanit 2,26,31,5 0,28,48,0
13.
( 41 ) Timo Korri
TO-KE
2,39,35,0
0,41,51,5
14. ( 74 ) Eino Hellsten Karkkilan Urheilijat 2,41,52,0 0,44,08,5
15. ( 72 ) Jaakko Helminen Tuusulan Tallaajat 2,52,18,0 054,34,5
LOPPUTULOKSET
N 50
40 km
Sija
Nimi
Seura
Lisenssi
Loppuaika Erotus
1. ( 78 ) Gita Laitinen Espoon Etanat 2,45,27,2 0,00,00,0
2. ( 69 ) Anja Miettinen Hyvinkään seudun Veteraaniurheilijat 3,08,04,0 0,22,36,8
3. (34 ) Meeri Vaakanainen Keravan Urheilijat 3,08,10,0 0,22,42,8
LOPPUTULOKSET
M 60
40 km
Sija
Nimi
Seura
Lisenssi
Loppuaika Erotus
1. ( 28 ) Heikki Leivonen Jokelan Kisa 2,08,03,6 0,00,00,0
2. ( 67 ) Erkki Vuori Mäntsälän Urheilijat 2,13,40,0 0,05,36,4
3. ( 40 ) Arvo Hämäläinen Pakilan Veto 43534 2,14,59,2 0,06,55,6
4. ( 76 ) Mauno Lyijynen Porvoon Urheilijat 2,19,33,0 0,11,29,4
5.
( 32 ) Jorma Nylund
Lopen Laaka
36409
2,26,25,9 0,18,22,3
6. ( 46 ) Eero Ojasniemi Ra-Ke 2,27,07,1 0,19,03,5
7. ( 60 ) Jorma Kosonen Ra-Ke 2,35,40,0 0,27,36,4
8. ( 53 ) Ville Salminen Team DeWille 2,36,43,0 0,28,39,4
9. ( 31 ) Sune Vesterlund Kemiö 2,37,07,6 0,29,04,0
10. ( 30 ) Martti Karjala Leppävaaran Sisu 685761 2,47,33,0 0,39,29,4
11. ( 63 ) Vilho Grenfors Nuppulinna 2,47,48,0 0,39,44,4
12. ( 84 ) Keijo Koivula SPOVE 3,03,33,0 0,55,29,4
13.
( 47 ) Stig Sandell
KiVU
3,06,52,0
0,58,48,4
14.
( 29 ) Henrik Anthoni
Sibbo Vargarna
3,13,14,0
1,05,10,4
LOPPUTULOKSET
N 60
40 km
Sija
Nimi
Seura
Lisenssi
Loppuaika Erotus
1. ( 36 ) Pirjo Piiroinen Tuusulan Voima-Veikot 3,03,37,0 0,00,00,0
2. ( 35 ) Riitta Rasimus Riihimäen Kiista-Veikot 3,16,11,2 0,12,34,2
LOPPUTULOKSET
RETKI
40km
Sija
Nimi
Seura
Lisenssi
Loppuaika Erotus
1. ( 225 ) Vahur Joala Leica Nilomark Oy 2,01,22,0 0,00,00,0
2 ( 282) Seppo Kolari Rautaruukki 2,03,55,0 0,02,33,0
3. ( 248) Petri Alatalo Tuusula 2,07,19,0 0,05,57,4
4.
( 258 ) Johan Lindroos
KSF
2,07,51,0
0,06,29,0
5. ( 259 ) Bo Johansson PIF SKI-TEAM 2,1023,0 0,09,01,0
6. ( 293 ) Helge Voutilainen Tekniset Helge&Hessu 2,14,27,0 0,13,05,0
7. ( 269 ) Oiva Vaaranmaa Keravan Soutajat 2,14,59,0 0,13,37,0
8.
( 254 ) Rolf Engglund
Inkoo
2,15,30,0
0,14,08,0
9. ( 271 ) Eerik Karvinen Espoo 2,15,36,0 0,14,14,0
10. ( 263 ) Reijo Piira KeU 2,15,56,0 0,14,34,0
11. ( 253 ) Tuomas Ekman Kyrkslätt 2,19,01,5 0,17,39,5
12. ( 281 ) Unto Elo Merimelojat 2,19,16,0 0,15,54,0
13. ( 164 ) Olavi Lehtonen HyHs 651532 2,19,31,0 0,18,09,0
14. ( 149 ) Harri Niinimäki Helsinki 2,24,49,0 0,23,27,0
15. ( 287 ) Jukka Sairasalo Nummen Kipinä 2,25,12,0 0,23,50,0
16. ( 250 ) Tomi Korhonen Hyvinkää 2,25,17,0 0,23,55,0
17. ( 285 ) Raimo Lilja Korson Kaiku 2,27,32,3 0,26,10,3
18. ( 156 ) Risto Oljas EUK 2,29,04,0 0,27,42,0
19. ( 172 ) Pekka Partanen Hyvinkään Palolaitos 2,29,28,0 0,28,06,0
20. ( 266 ) Pauli Kunttu Lohjan Louhi 2,30,16,0 0,28,54,0
21 ( 265 ) Eero Aalto Lohjan Teho 2,30,21,0 0,28,59,0
22. ( 188 ) Hannu Pohjola Hyvinkää 2,30,33,0 0,29,11,0
23.
( 256 ) Johnny Sjöblom
YLE
2,30,38,0
0,29,16,0
24. ( 270 ) Sauli Lehtinen Jokela 2,30,51,0 0,29,29,0
25. ( 169 ) Ari Tuokko Järvenpään Ponnistus 2,31,02,0 0,29,40,0
26. ( 206 ) Tuomo Kokkonen Vantaa 2,31,59,0 0,30,37,0
27 ( 257 ) Pertti Heiskanen Vantaa 2,32,20,0 0,30,58,0
28. (290 ) Jarmo Reinikainen Helsinki 2,32,29,0 0,31,07,0
29. ( 295 ) Antti Aalto Riihimäki 2,32,35,0 0,31,13,0
30. ( 280 ) Juhani Leinonen Hyvinkää 2,33,27,0 0,32,05,0
31. ( 198 ) Arto Heinonen Hyvinkään kaupunki 2,34,10,0 0,32,48,0
32. ( 204 ) Matti Mattila Hyvinkää 2,34,51,0 0,33,29,0
33. ( 157 ) Keijo Rantala Karkki-Rasti 2,35,02,0 0,33,40,0
34. ( 167 ) Kari Nenonen KEU 2,35,18,0 0,33,56,0
35. ( 233 ) Salme Peltoniemi 2,35,53,0 0,34,31,0
36. ( 230 ) Keijo Rasimäki KONE 2,36,17,0 0,34,55,0
37. ( 161 ) Heikki Tukia Seutulan Urheilijat – 37 2,36,35,0 0,35,13,0
38. ( 162 ) Kari Väisänen Hyvinkään Kehonrakentajat 2,36,55,0 0,35,33,0
39. ( 274 ) Markku Sairanen Kerava 2,38,04,0 0,36,42,0
40. ( 163 ) Matti Sajomaa KEU 2,38,58,0 0,37,36,0
41. ( 241 ) Eero Hämäläinen Hyvinkäänkylän koulu 2,39,41,0 0,38,19,0
42. ( 176 ) Ilkka Sadinmäki Kone Oyj 2,40,07,0 0,38,45,0
43. ( 155 ) Pertti Keski-Honkola Sveitsiläiset 2,40,46,0 0,39,24,0
44. ( 211 ) Leo Hartikainen KCI 2,40,47,0 0,39,25,0
45. ( 212 ) Pekka Hartikainen KCI 2,40,48,0 0,39,26,0
46. ( 199 ) Pekka Kiivanen Hyvinkään Kehonrakentajat 2,44,05,0 0,42,43,0
47. ( 261 ) Marten Eriksson KSF 2,44,18,0 0,42,56,0
48. ( 216 ) Arvo Tolonen 2,44,41,0 0,43,19,0
49. ( 214 ) Kalervo Kariniemi 2,45,39,0 0,44,17,0
50. (174 ) Voitto Vikström Kerava 2,45,40,0 0,44,18,0
51. ( 251 ) Eero Kivistö Lahti 2,45,56,0 0,44,36,0
52. ( 247 ) Tero Alho Urheilu Alho Oy 2,47,09,0 0,45,47,0
53. ( 180 ) Kaj Lehtinen Järvenpää 2,47,51,0 0,46,29,0
54. ( 168 ) Olli Linnaluoma Hyvinkää 2,47,52,0 0,46,30,0
55. ( 273 ) Ismo Rossi Hyvinkään kaupunki 2,47,55,0 0,46,33,0
56. ( 278 ) Petri Valve Hyvinkää 2,48,12,0 0,46,50,0
57. ( 160 ) Lasse Kyrö RAY 2,48,15,0 0,46,53,0
58. ( 223 ) Kenneth Reinikka Hyvinkään Rasti 2,49,39,0 0,48,17,0
59. ( 286 ) Kainulainen KaVo 2,50,35,0 0,49,13,0
60. ( 179 ) Matti Uusitalo Järvenpää 2,51,01,0 0,49,39,0
61. ( 159 ) Vesa Kukkonen VHS 2,51,18,0 0,49,56,0
62. ( 229 ) Erkki Peussa Rajamäen Kehitys 2,51,32,0 0,50,10,0
63. ( 239 ) Pertti Parikka Rajamäen Kehitys 2,51,36,0 0,50,14,0
64.
( 166 ) Lens Reinhard
KCI
2,52,38,0
0,51,16,0
65.
( 262 ) Torolf Isberg
Kemiö
2,56,40,0
0,51,18,0
66. ( 255 ) Erkki Lepistö KCI 2,52,49,0 0,51,27,0
67. ( 197 ) Jaakko Liikanen JL-Lasi 2,53,13,0 0,51,51,0
68. ( 234 ) Heikki Miettinen 2,53,13,0 0,51,51,0
69. ( 190 ) Mauri Penttilä HyMk 2,53,51,0 0,52,29,0
70. ( 207 ) Arvo Sykkö 2,53,53,0 0,52,31,0