LOPPUTULOKSET

20. 02. 

2005
Myl (40 km)
1 (1) PELTOTALO JANI 275389 VALK.HAKA 1.48.45,9
2 (2) HARTIKAINEN PASI 274401 HYHI 1.51.20,6
3 (3) PELTOTALO SAMI 275389 VALK.HAKA 1.51.23,4
4 (312) IMMONEN KAI 258735 IF LÄNKEN 1.52.42,2
5 (7) LAURILA JAAKKO 274890 VALK.HAKA 1.55.49,9
6 (16) NIEMI ANTTI HYHS 1.58.36,1
7 (313) TULKKI MARKO MU 1.59.40,4
8 (15) LAURÉN TOMI 274924 HYHS 2.05.45,6
9 (4) SUUTARI VESA-PEKKA 275643 TAIKI 2.07.18,3
10 (500) LAUNIAINEN SAMULI KALEVAN RA 2.09.27,2
11 (132) HEINONEN MARKO HÄMEENL HS 2.12.02,1
12 (21) HILTUNEN JANI RAK.PIRTTI 2.17.00,2
13 (8) TURUNEN TUOMAS 275760 VANTAAN HS 2.18.32,1
14 (9) RANTANEN MARKO 275483 HOL.URH-46 2.19.50,3
15 (146) KOIVISTO ARI-PEKKA HELS.SUUNI 2.21.48,8
16 (14) SALMI JUHA 299893 PÖYTYÄN UR 2.22.35,2
17 (5) SAAPUNKI HENRI 290494 VANTAAN HS 2.26.30,1
18 (20) HONKILA TIMO UPM-KYMMEN 2.26.31,0
19 (18) HAARANEN KARI K-RAUTA HA 2.27.13,1
20 (130) BERGMAN PATRIK POR.AKILLE 2.29.06,5
21 (396) ENGBERG STEFAN IK TRISSAN 2.29.26,3
22 (12) EKKO JOUNI TURUN AKT. 2.32.48,3
23 (13) LEINO RIKU HOLLOLA 2.41.01,6
24 (200) SYRJÄ MARTTI AAP OY 2.43.05,3
25 (17) VIKSTRÖM KRISTER FRIFRÄSARE 2.46.21,8
26 (458) PULKKINEN REIJO RAKE 2.48.26,5
27 (428) LUKKA MARTTI NHS 2.58.16,4
28 (10) EKBLOM BO MERIVARTIO 3.05.05,3
29 (411) BÄCKSTRÖM MAGNUS HANGÖ IK 3.05.20,6
30 (497) HAAKANA MARKUS YLE 3.08.13,6
31 (22) SILLANPÄÄ MIKA NOKIA MARA 3.11.02,9
32 (11) SIPONEN MARKO HAARAJOKI 3.17.10,9
33 (342) 3.17.29,6
34 (343) HONKANEN MARKKU KÄPYLÄ 3.18.04,3
35 (423) LONDEN MAGNUS SEKTORN 3.30.24,7
36 (439) NÅLS JAN SEKTORN 4.13.08,1
37 (436) KURONEN ANTTI SEKTORN 4.13.09,0
(6) KLEEMOLA JARI 299734 KEU Kesk.
(19) VIRTANEN TEEMU 275857 LAHTI Kesk.
M40 (40 km)
1 (40) ALDEN JAN 274210 BORGÅ AKIL 1.57.56,9
2 (319) NYHOLM THOMAS POR AKILLE 2.03.47,4
3 (38) VANTAALA JOUNI JOPEN JENG 2.05.16,8
4 (145) RAHKONEN JUKKA 302166 SOMERON ES 2.06.43,2
5 (462) REUNANEN ANSSI FOR SALAMA 2.07.39,6
6 (31) IKÄVALKO PETRI 274522 ESP.TAPIOT 2.10.22,8
7 (311) TAPPER TAPANI 275800 NHS 2.10.56,7
8 (36) MAUNUKSELA JARI 275091 URJ.URH. 2.12.23,6
9 (453) HUUSARI RAUNO ANJALANKOS 2.16.04,6
10 (37) HEIKURA JOUKO 289901 VIVI 2.16.39,7
11 (41) HANHIMÄKI PEKKA KOO-VEE 2.19.17,3
12 (30) HILTUNEN MARKKU 301172 HYHI 2.20.38,1
13 (35) KAARTINEN MARKKU 274792 PEU 2.22.13,2
14 (32) VUOPIO JARI 238842 MUON.KIRI 2.23.00,0
15 (34) OKSANEN VESA 275262 PEU 2.23.06,1
16 (44) KOISTINEN HARRI PORVOO 2.27.47,1
17 (43) SINISALO TAPIO PYHTÄÄN VO 2.28.29,6
18 (131) ESKELINEN TIMO NHS 2.30.03,8
19 (392) BÄCKSTRÖM CHRISTER EKENÄS 2.30.42,5
20 (464) HALONEN ARTO HYVINKÄÄ 2.31.12,6
21 (39) ÖSTERHOLM LEIF ÖSTERBY SK 2.35.09,1
22 (463) BISTER ILKKA 274217 2.38.36,1
23 (315) ILONEN HANNU VEHO 62 2.38.43,0
24 (422) ÅKERBERG MARCUS BORGÅ AKIL 2.39.03,5
25 (316) REKOLAINEN OLLI HAUHO 2.47.27,5
26 (450) LILJEMARK JORMA HELSINKI 2.49.24,6
27 (190) PULKKINEN MARKKU EKSYMÄ 2.49.29,2
28 (33) PUPUTTI ILPO ÖSTERBY SK 2.52.35,7
29 (179) KARISSON JORI 2.57.36,0
30 (414) KARLSSON THOMAS OSTERBY SK 2.58.31,5
31 (387) FAGERLUND MAX GRÖNVALL 3.20.39,4
(42) WUOLIJOKI KARI JOPEN JENG Kesk.
M50 (40 km)
1 (73) OJALA ANTTI 275244 TAMP.PYRIN 2.03.08,6
2 (72) KUJALA RISTO 274722 VALK.KAJO 2.03.20,1
3 (457) KILPINEN ERKKI HARTWALL 2.10.26,5
4 (335) NIEMELÄ JAAKKO VARALAN HI 2.12.10,7
5 (350) KOKKO JUHA VARALAN H 2.22.07,9
6 (74) ONNELA JUHANI 275251 NHS 2.23.41,6
7 (459) LOIKKANEN ANTTI 2.26.36,2
8 (144) BERG KENNETH AKILLES 2.27.46,1
9 (76) MÄKINEN UNTO 301934 KLAUKKALA 2.28.37,4
10 (435) HANNUS STIG-OLOF HKILLES 2.35.07,7
11 (80) KARPPINEN TUOMO NURMIJ.HS 2.35.28,1
12 (394) WASSTRÖM ROGER IK TRISSAN 2.36.22,9
13 (82) MIKKONEN PENTTI HYHI 2.37.15,9
14 (395) BIRGHOLM ULF TRISSAN 2.39.27,4
15 (440) HANNUS TORE WERNERIN W 2.41.41,5
16 (83) SADINMÄKI ILKKA 294371 RYKI 2.42.49,0
17 (477) JÄÄSKELÄINEN ISMO 2.45.54,7
18 (314) VIKTRÖM VOITTO 2.45.57,2
19 (77) PEKONEN JOUKO 288445 HYHI 2.50.53,3
20 (454) SVENSKBERG LARS 2.52.23,6
21 (332) SAINIO ESA NSP SÄHKÖ 2.59.43,1
22 (307) BÄCKMAN ANDERS 2.59.50,6
23 (333) OJALA JUSSI URJU 3.05.36,1
24 (84) VÄISÄNEN PEKKA HYMK 3.07.57,6
25 (85) HAARANEN JOUKO K-RAUTA HA 3.10.49,5
26 (79) KURHELA HEIKKI HAARAJOKI 3.17.10,2
27 (78) MONONEN REIJO HYVINKÄÄ 3.36.47,8
28 (460) HELIN MARKKU 4.07.20,2
M60 (40 km)
1 (102) PIIRAINEN VEIKKO 275386 KEIMOLAN K 2.06.44,9
2 (111) VIRTANEN ALPO 275903 KUORTTI 2.09.00,8
3 (112) RAJAMÄKI TAPIO 275458 TAMPERE 2.12.15,7
4 (110) KOPONEN AARNE 274757 ORIM.JYMY 2.24.51,4
5 (393) DAHLBERG HANS INGÅ IF 2.26.14,7
6 (106) HÄMÄLÄINEN SAULI 2.26.26,5
7 (107) VAAKANAINEN JOHANNES KEU 2.30.26,7
8 (325) PIIRONEN TERHO KEIKA 2.40.04,8
9 (499) LYIJYNEN MAUNO PORVURH 2.41.42,7
10 (105) VESTERLUND SUNE KEMIÖ 2.43.37,8
11 (226) ENGSTRÖM FOLKE PARGAS SKI 2.44.00,9
12 (337) RUUTH PEKKA PUISTOLAN 2.46.23,4
13 (109) VIKMAN KALEVI 2.46.25,9
14 (373) VARTIAINEN VILHO VOIMAVEIKO 2.47.49,7
15 (308) KOSKENMÄKI PAULI VIVI 2.52.24,5
16 (104) HUUMO NIILO 302006 PORVOO 2.56.29,7
17 (365) MERVIÖ MARTTI FINGRID 3.08.52,2
18 (340) KALLIO ARMAS 3.14.07,6
19 (461) LAITINEN RISTO 3.25.36,3
20 (108) LAAKSO NIILO LIIK.MINIS 3.28.05,7
21 (134) SANDELL STIG KYIF 3.38.52,9
22 (388) ÖSTENBACK STIG TRISSAN 3.42.11,3
(133) NURMELA ARVO NHS Kesk.
RETKI 40 (40 km)
1 (472) JUSELIUS CAJ SIBBO VARG 2.11.57,8
2 (326) LINDROOS JOHAN KSF 2.16.14,9
3 (300) TONTERI JONI HYHS 2.17.25,7
4 (344) SUUTARI MARTTI HOLLOLA 2.20.10,1
5 (407) HOKKANEN JARMO EFEKO OY 2.20.42,2
6 (206) OKSANEN VILLE 237733 PERN.URH 2.20.52,1
7 (360) KORHONEN EEVA SIPOO 2.21.33,0
8 (224) PITKÄNEN THOMAS 2.25.50,8
9 (208) PAKKASMAA JUHANA OTAN.JYL. 2.27.24,2
10 (309) PIIRA REIJO KEU 2.28.57,6
11 (245) KOSKINEN JUHO TERVAKOSKI 2.29.23,9
12 (441) HÖGLUND KURT PORVOON AK 2.29.56,5
13 (222) MÄKINEN PEKKA RK-V 2.30.53,6
14 (324) PITKÄNEN HANNU 2.34.25,4
15 (328) SALMINEN RAUNO NHS 2.36.43,6
16 (233) VÄLSKE KIMMO NURMIJÄRVI 2.37.13,2
17 (201) NIEMI JOUKO SKANSKA 2.37.58,7
18 (376) SANTAPUKKI OLLI HYHS 2.38.16,2
19 (374) KATTILAKOSKI JUHANI KEU 2.38.48,8
20 (241) OINONEN RISTO TEAMKEMPPI 2.39.01,4
21 (304) LILJA RAIMO KORSONKAIK 2.39.04,7
22 (212) HEINONEN ARTO HYV.KAUP. 2.39.35,4
23 (211) RAUTANEN PAULI 2.40.16,6
24 (269) HIETANEN VEIKKO 2.40.29,8
25 (253) HARTONEN RAIMO SPOVE 2.40.53,3
26 (258) ERIKSSON FOLKE ESPOO 2.41.24,2
27 (321) VAPANIEMI J-P IKNU 2.41.51,2
28 (237) EKMAN TOMAS LOS TRILIO 2.41.58,1
29 (295) MATTILA MATTI HYVINKÄÄ 2.42.04,0
30 (318) SJÖBLOM JOHNNY 2.42.06,1
31 (229) HARTIKAINEN PEKKA KCI 2.42.18,3
32 (327) ERIKSSON MORTEN 2.42.53,6
33 (247) TUKIA HEIKKI SEUT.URH. 2.45.02,0
34 (488) SAIRASSALO JUKKA NUMMEN KIP 2.45.18,1
35 (419) ORASNIEMI EERO RAKE 2.45.37,1
36 (375) SANTAPUKKI HYHS 2.45.59,1
37 (285) PARTANEN PEKKA HY.POLIISI 2.46.48,5
38 (320) HOLMBERG MAGNUS P AKTIA TE 2.48.32,6
39 (250) KESKINEN EERO JÄRVENPÄÄ 2.49.18,3
40 (147) JÄPPINEN PERTTI 2.49.23,6
41 (384) LIIMATAINEN HEIKKI RISU 2.49.34,0
42 (288) IMMONEN JUHANI MONNI BODY 2.49.58,9
43 (240) HAVIA JUSSI HELSINKI 2.52.09,8
44 (449) LEHTINEN SAULI 2.52.14,0
45 (219) HÄMÄLÄINEN EERO HYV.KAUP. 2.52.25,8
46 (290) JOKELAINEN KIMMO KIMTEK OY 2.52.33,3
47 (381) ÖSTERNLUND JORMA 2.52.58,2
48 (382) LINDHOLM STEFAN VEHO GROUP 2.53.09,6
49 (266) SYKKÖ ARVO RAKE 2.54.43,1
50 (478) MÄKELÄ TAPIO 2.55.03,4
51 (482) PIRILÄ MIKKO UPM-KYMMEN 2.55.15,9
52 (420) ANTTILA JYRKI UPM METSÄ 2.55.16,6
53 (231) KORHONEN ANNE TEHOSET 2.56.42,8
54 (389) DAHLQVIST JÖRGEN INGÖ IF 2.56.57,2
55 (202) SAARIMÄKI VIRVA SKANSKA 2.57.12,5
56 (383) LILJESTRÖM ÅGE HGIN SUUNN 2.57.13,1
57 (323) LAINE PERTTI TV-V 2.57.49,6
58 (349) VIKSTRÖM LIISA 2.58.34,1
59 (261) KARSSON BÖRJE PIF 2.59.21,3
60 (262) KARSSON CONNY PIF 2.59.22,9
61 (260) NIKANDER ANTERO MMM 2.59.35,3
62 (418) KAINULAINEN HANNU KAVO 2.59.48,7
63 (294) TIKKA JOUKO HYVINKÄÄ 3.00.33,7
64 (379) LEHTINEN KAI JÄRVE PALO 3.00.37,3
65 (306) SUNDQVIST CHRISTEL ÖSTERBY SK 3.00.39,4
66 (180) KESKI-HONKOLA PERTTI SVEITSI 3.00.47,8
67 (187) PULLINEN TIMO TECH VILLA 3.01.06,1
68 (359) PULLINEN PAULI KU-58 3.01.06,6
69 (264) KUMPULA SEPPO VANTAA 3.01.38,1
70 (386) REHNMAN EGON GRUPP GRÖN 3.02.40,3
71 (235) HÄMÄLÄINEN JUHANI RIIHIMÄKI 3.03.18,8
72 (289) VAINIO AHTI RK-V 3.03.30,5
73 (351) MUTKA MANU JMFC 3.03.59,7
74 (347) HÄYHÄ PEKKA 3.04.04,0
75 (292) VAINIO MIKA HYVINKÄÄ 3.04.07,4
76 (487) PARIKKA VEIKKO 3.04.08,8
77 (334) MORRI MIKKO URJALAN UR 3.04.11,0
78 (493) SUNI AIRI 3.06.05,6
79 (492) LEPPÄNEN EERO 3.06.06,4
80 (413) MYLLYS REIJO SEUTULAN U 3.07.03,2
81 (479) METSÄNEN JUKKA 3.07.15,6
82 (481) HOLMILA ILKKA 3.07.17,9
83 (249) HUJANEN ARTO HYV.HUJAUS 3.08.23,0
84 (286) HALTTUNEN KIMMO HYVINKÄÄ 3.08.38,0
85 (475) YRJÖNEN OSMO 3.09.15,8
86 (484) LÄMSÄ JYRKI JMFC 3.11.06,8
87 (397) STRÖM NILS-ERIK IK TRISSAN 3.11.23,2
88 (390) KARENIUS SVEN TRISSAN 3.11.24,5
89 (305) LAITINEN ESKO JOPEN JENG 3.12.13,0
90 (293) LINDEMAN KALLE RIIHIMÄKI 3.12.29,4
91 (238) LAMMI HANNU HELSINKI 3.12.31,1
92 (255) PARIKKA PERTTI 3.12.35,6
93 (353) SNELLMAN JOUKO JMFC RY 3.12.36,9
94 (287) PENTTILÄ MAURI MONNI BODY 3.13.02,2
95 (140) SIITONEN EERO EHS 3.13.51,8
96 (322) JOKINEN MARTTI NHS 3.13.58,3
97 (248) GRNFORS VILJO NUPPULINNA 3.14.01,3
98 (257) NIEMIKOSKI OLAVI TUUS.TALLA 3.14.08,1
99 (336) ISBERG TOROLF KEMIÖ 3.14.09,3
100 (223) OJALA ELENA KANTVIK 3.14.10,4
101 (404) TENHO LAURI PAKILANVET 3.14.25,1
102 (402) FREDRIKSSON LEIF LOHJA 3.14.42,4
103 (483) MUTKA MIKKO LAPPEEN RI 3.14.54,8
104 (230) JUNTUNEN JARI HYVINKÄÄ 3.15.17,9
105 (303) JUVA TIMO 3.19.10,9
106 (448) PENTTILÄ JUKKA KONE OYJ 3.19.24,8
107 (236) KORPELA RAIMO HYVINKÄÄ 3.20.32,5
108 (391) NYMAN LEIF TRISSAN 3.20.34,3
109 (421) HYYTINEN PASI-JUSSI 3.20.37,6
110 (447) VIILO MIKKO 3.21.32,4
111 (256) PIRHONEN ILMO HYMK 3.22.03,5
112 (189) KUKKONEN VESA 3.23.07,5
113 (470) BACKMAN TORSTEN SIBBO VARG 3.23.10,6
114 (469) WETTERSTRAND TIMO 3.23.17,1
115 (361) SAVELA OLLI 3.23.43,9
116 (380) NIEMINEN KEIJO JÄRVENP PA 3.25.40,1
117 (378) PAASIKALLIO MARTTI 3.25.41,6
118 (267) PONSIMAA URPO HELSINKI 3.26.26,4
119 (251) TAMMINEN SAMULI H.LINNA 3.26.35,4
120 (467) EERIKÄINEN MARKKU 3.27.35,7
121 (239) EKMAN TOBIAS KIRKKONUMM 3.27.59,4
122 (301) KAAKKO HANNU 3.28.39,6
123 (243) SUONTAUSTA ANTTI 3.28.40,3
124 (494) MÄKELÄ JORMA 3.31.41,0
125 (377) AHOLA REIJO KUMERA DRI 3.31.49,6
126 (456) HELIN PERTTI AUTERRA OY 3.34.10,3
127 (220) SAUKKONEN-HÄMÄLÄINEN SE IJ HYV.KAUP. 3.35.24,3
128 (367) SILLANPÄÄ YRJÖ 3.35.33,4
129 (346) NUPPONEN HEIKKI TRE TAIVAL 3.35.38,9
130 (372) RIIKONEN PASI 3.36.45,2
131 (242) KEISTERI TAPIO SKT OY 3.36.50,1
132 (157) PALVA REETTA 3.37.24,8
133 (156) VIRTANEN ARI KERAVA 3.38.03,7
134 (468) RÜHR JAN 3.38.04,2
135 (339) RUOHOMÄKI VEIKKO VALKEAKOSK 3.38.35,9
136 (227) FABRITIUS PÄIVI 3.38.55,0
137 (199) SISKO MARJAANA 3.39.13,1
138 (317) SJÖBLOM JANINA 3.40.03,1
139 (486) MYKRÄ ERIK RIKI 3.40.07,1
140 (207) LUND GUSTAV PORVOO 3.40.52,9
141 (366) PIHLAJA AVVO 3.41.28,5
142 (370) KANGASNIEMI IRMELI 3.42.32,2
143 (197) RANTANEN JORMA 3.48.53,1
144 (443) TIMONEN HARRI LUHANGVÄRE 3.49.44,6
145 (259) JUHONHEIMO JUKKA 3.50.34,9
146 (234) KORHONEN TUUKKA 3.53.11,8
147 (217) ALANEN JAANA HYV.KAUP. 3.55.03,2
148 (214) LÄHTEENMAA IRINA HYV.KAUP. 3.55.03,6
149 (399) SAIRIO TAINA 3.55.48,4
150 (291) VÄSTILÄ KOSTI HYVINKÄÄ 4.00.38,1
151 (354) ANSALA RIITTA LAPIN KULL 4.01.30,9
152 (263) KUOPUS JORMA 4.07.19,2
153 (480) KUISMA VELI-MATTI HYVI LATU 4.08.29,1
154 (498) RAITANEN HEIKKI YIT SERVIC 4.08.31,4
155 (216) NIEMI PAULA HYV.KAUP. 4.15.28,6
156 (215) MUNNE ANITA HYV.KAUP. 4.40.28,4
157 (221) NEVARANTA ANNE HYV.KAUP. 4.40.33,3
158 (213) HOLM MAARIT HYV.KAUP. 4.40.44,7
159 (218) TIKKANEN HILKKA HYV.KAUP. 4.40.49,4
(252) RASIMÄKI KEIJO KONE Kesk.
RETKI 20 (20 km)
1 (466) KOLEHMAINEN KATJA VIHDINVIES 1.10.42,6
2 (416) KALLIO SAKO OY 1.12.42,3
3 (409) PELTOKANGAS ANTTI REKA 1.14.40,4
4 (209) VAINIO KIMMO HELS.KAUP 1.15.21,4
5 (410) MERILÄINEN PENTTI REKA 1.17.31,6
6 (432) VAJAVAARA ARI HYVINKÄÄ 1.17.53,0
7 (415) HILTUNEN LAURI HYHI 1.19.55,2
8 (437) ROKKANEN JOONAS HÄMSOUTAJA 1.25.08,8
9 (385) AHTIKARI TIMO HYHI 1.25.22,2
10 (431) SALMINEN AAPO SALHYDRO 1.26.22,2
11 (451) HÄMÄLÄINEN PENTTI SUMUM 1.26.52,8
12 (412) PINJA OJANEN HYHI 1.27.14,2
13 (473) LÖFSTRÖM MARTIN LÖFSTRÖMKY 1.27.41,1
14 (474) ERONEN JOUKO 1.29.18,2
15 (204) ALHO TERO URH.ALHO 1.29.32,2
16 (348) HELLGREN RISTO 1.30.13,3
17 (430) RINTALA JORMA HYVINKÄÄ 1.31.57,5
18 (489) LIEVONEN MARKKU 1.36.08,4
19 (400) HILTUNEN EERO HYHI 1.36.13,3
20 (403) PUPUTTI EMILIA OSK 1.40.13,1
21 (444) SIREN LAURI RILVES 1.40.29,9
22 (345) MÄHÖNEN PEKKA MONA-LISA 1.40.53,0
23 (408) VUORI RISTO REKA 1.41.13,1
24 (442) NIINIVIRTA TERHO RILVES 1.43.23,7
25 (155) SAARINEN HANNU SVEITSILÄI 1.43.59,7
26 (417) VUOLAHTI JOUKO SAKO01 1.46.03,3
27 (406) MAJURI MARKO TAXISPORT 1.46.20,6
28 (425) HARTONEN EILA SPOVE 1.47.48,2
29 (424) TAMMILEHTO SAMI HAUSJÄRVI 1.48.23,7
30 (438) ERJANTI JORMA MENO 1.48.58,2
31 (183) SALMINEN ESKO 1.49.29,2
32 (184) SALMINEN PEKKA KELLOKOSKE 1.49.30,6
33 (205) ALHO MARKO URH.ALHO 1.50.05,6
34 (196) JUHA MIETTINEN HEVMIESLAU 1.50.45,7
35 (358) PULLINEN REIJO 1.52.20,1
36 (198) AHOLA REINO 1.52.30,9
37 (433) POHTALA NIILO KEU 1.53.08,9
38 (185) SOITTILA TIINA HAUHONSISU 1.54.27,2
39 (186) MARTTILA OLLI 1.54.28,4
40 (452) VALKONEN PEKKA 1.55.07,3
41 (352) JOKINEN SAIJA 1.55.30,2
42 (139) ROMAKKANIEMI HARRI HYVINKÄÄ 1.57.20,2
43 (228) TUPOLA OLAVI HYVINKÄÄ 1.57.26,4
44 (143) SÄIJÄLÄ SAMULI RAKE 1.57.43,1
45 (445) KOSKINEN HANNU 1.57.45,7
46 (446) KOSKI ASKO TR-SÄHKÖ 1.57.46,2
47 (135) HARTMAN STURE EVITSKOG 1.57.59,3
48 (142) SIMONEN TIMO RAKE 1.58.00,9
49 (362) OLJEMARK BO-CHRISTER NSLI 1.58.18,1
50 (485) SIVONEN JUHANI ISSPALVELU 1.59.03,9
51 (465) ANSALA RAINER METSURIT 1.59.42,8
52 (398) PAAKKUNAINEN MATTI KONECRANES 2.00.12,2
53 (341) SIMOLA SINIKKA 2.01.54,3
54 (491) TERVONEN MARKKU 2.05.35,2
55 (426) LAINE KEIJO ISOVER 2.06.00,4
56 (331) TUOMISTO ESA 2.06.26,6
57 (429) LINNA ANTTI HYVINKÄÄ 2.06.50,4
58 (490) TERVONEN RITVA 2.07.17,8
59 (188) KESKI-HUUHOLA KIRSI 2.07.48,3
60 (136) PIIRAINEN ARTO AARO KORHO 2.10.04,2
61 (138) SALMINEN ESKO KELLOKOSKE 2.11.43,2
62 (192) UUSITALO TUIJA SEUT.URH 2.15.25,9
63 (194) HILTUNEN MARIA 2.17.09,2
64 (148) POHJOLA VEIKKO LYNX 2.17.56,7
65 (150) SUOMINEN MARITA 2.18.57,2
66 (154) IIVANAINEN HEIKKI 2.18.58,7
67 (364) PESONEN AINA-ELINA 2.19.49,4
68 (149) POHJOLA LEILA LYNX 2.19.52,2
69 (363) LOUHIVAARA MIKA 2.20.01,9
70 (405) HEIKKILÄ MARJA-LIISA 2.20.38,7
71 (195) EKKO MARJA-LIISA TURKU 2.22.51,3
72 (310) KLEEMOLA AULIKKI PIHKANISKA 2.23.56,4
73 (193) TOIVONEN ERKKI HYVINKÄÄ 2.35.05,2
74 (191) SOININEN PIRJO HYV.KAUP 2.49.05,6
75 (137) PAAKKUNAINEN TAINA HYV.KAUP 2.49.06,8
76 (496) TOIVA KAISU OH 2.54.04,1
77 (495) TOIVONEN KLAUS OH 2.54.04,7
78 (355) ERPPOLA AKSELI ESPOONHIIH 2.58.58,4
79 (356) ERPPOLA ELLA ESPOONHIIH 2.58.58,9
80 (357) ERPPOLA KATJA ESPOONHIIH 2.59.02,4
(369) SJÖHOLM KAI HYRA Kesk.
Nyl (40 km)
1 (153) PITKÄNEN ANN-SOFIA 2.25.07,2
2 (152) VILMINKO KAISA 272419 JAN.JANA 2.31.23,6
3 (338) LALLI MARJO VARALAN HK 2.53.01,4
4 (371) VALASTI KIRSI LUMENETEAM 2.55.31,0
5 (151) METSÄNEN KATRI 267003 KERK.URH. 3.00.52,8
N40 (40 km)
1 (161) BÖRMAN MARIANNE KIMITO SF 2.26.13,5
2 (329) MURTOMÄKI TEIJA LHS 2.27.45,0
3 (455) BERG AINO KUNTO PIRK 2.46.28,3
N50 (40 km)
1 (172) AHTI ARJA 259146 HPV 2.37.37,6
2 (171) PELTONIEMI SALME 289937 HYKS URH.S 2.42.26,6
3 (173) LEHTONEN RIITTA 274896 TURSA 2.46.00,6
4 (175) MIETTINEN ANJA HYV.SVU. 3.23.31,9
5 (174) VAAKANAINEN MEERI KEUSA 3.29.41,6
6 (177) VÄSTILÄ LEILA K-RAUTA HA 4.01.42,4
N60 (40 km)
1 (330) MURTOMÄKI ANJA LHS 2.46.53,9
2 (182) RASIMUS RIITTA RK-V 3.00.54,8
3 (181) PIIRONEN PIRJO 275364 TUUS.V-V 3.18.59,5
4 (434) KIPELÄINEN AINO 3.35.24,7
5 (427) MYLLYS KRISTIN SEUTULANUR 3.39.21,4
6 (141) LAISI EEVA HYSUV 3.51.24,7